采(cǎi)用标準
設計标(biāo)準:GB/T2238-1989
法蘭連接尺(chi)寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結構長度:GB/T12221-1989
壓(yā)力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
主要技(jì)術參數
15~150 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試(shi)驗壓力 | 強度試(shì)驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣(qì)密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用(yong)介質 | 空氣、水、蒸(zheng)氣、油品等。 | |||
驅動(dong)形式 | 手動、蝸杆(gǎn)蝸輪傳動、氣傳(chuan)動、電傳動。 | |||
主要零(líng)件材質
零件名(míng)稱 | 材料 |
閥體 | 304、316、316L |
304、316、316L | |
密封圈 | 矽橡(xiang)膠、氟橡膠、聚四(sì)氟 |
閥杆 | 304、316、316L |
填料 | 矽(xī)橡膠、氟橡膠、聚(ju)四氟 |
蝶閥密封(feng)材料選用和适(shi)用溫度
材料品(pǐn)種 | 矽橡膠 | 氟橡膠(jiao) | 天然橡膠 | 尼龍(long) | |
英語簡稱 | PTFE | SI | VITON | NR | |
型号(hao)代号 | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐(nài)最高溫度 | 232℃ | 250℃ | 85℃ | ||
耐最(zui)低溫度 | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
适用工(gōng)作溫度 | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
結構圖(tu)

外形尺寸
規格(gé) (ISO) | A | D | L | Kg | ||
20 | 50 | 78 | 19.05 | 130 | 82 | 1.2 |
25 | 78 | 25.4 | 130 | 82 | 1.2 | |
32 | 50 | 78 | 31.8 | 130 | 82 | |
38 | 50 | 86 | 38.1 | 130 | 86 | 1.2 |
51 | 52 | 102 | 50.8 | 140 | 96 | 1.7 |
63 | 115 | 63.5 | 103 | 2.1 | ||
76 | 128 | 76.1 | 150 | 110 | 2.4 | |
89 | 139 | 88.9 | 2.7 | |||
102 | 64 | 154 | 101.6 | 170 | 122 | 3.05 |
108 | 64 | 159 | 108 | 170 | 3.15 | |
133 | 80 | 138 | 133 | 5.2 | ||
159 | 90 | 215 | 159 | 190 | 153 | 9.2 |



打印當前頁(ye)
查看及下載技(ji)術文檔
發郵件(jian)給我們:





