産品(pǐn)描述
一(yi)、最近中文字幕20❌19免费BD㊙️電動塑(sù)料球閥(fá)産品概(gài)述
Q911F系列(lie)電動塑(sù)料球閥(fá)是由電(dian)動執行(hang)器配以(yǐ)塑料球(qiú)閥支撐(chēng),整💃🏻體具(jù)有重量(liang)輕、耐腐(fu)蝕性強(qiang),被廣泛(fàn)應用于(yu)多個領(ling)🏒域,如一(yi)般純水(shui)和生飲(yǐn)水的管(guǎn)路系統(tong)、排水和(hé)污🌏水管(guǎn)路⁉️系統(tong)、鹽水和(hé)海🌈水管(guan)路系統(tong)、酸堿和(he)化學溶(róng)液系統(tong)等多個(ge)行業。電(dian)動執行(hang)器🍓采用(yòng)一體👅化(hua)設計,輸(shu)入220V電源(yuán)即可直(zhi)接進行(hang)開關量(liang)調節,亦(yi)可🧑🏾🤝🧑🏼内置(zhi)伺服模(mo)塊🧑🏽🤝🧑🏻,輸入(ru)控制信(xin)号(4~20mADC或1~5VDC)及(ji)單相電(diàn)源即可(kě)控制運(yun)轉。并且(qiě)電🔴動塑(su)料球閥(fa)得品質(zhì)得到廣(guang)大用戶(hù)的認可(kě)。upvc電動球(qiu)閥其主(zhǔ)要特點(diǎn)如下:
- 外(wai)型結構(gòu)緊湊美(mei)觀。
- 本體(ti)重量輕(qing)容易安(an)裝。
- 耐腐(fu)蝕性強(qiang),應用範(fàn)圍廣。
- 材(cái)質衛生(sheng)無毒。
- 耐(nài)磨損、容(róng)易拆卸(xiè),維護簡(jiǎn)單易行(hang)。
二、電動(dòng)塑料球(qiu)閥主要(yào)技術參(can)數
| 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 公(gōng)稱壓力(lì)(MPa) | PN1.0-1.6MPa | ||||||||
| 連接方(fang)式 | 法蘭(lán)、螺紋、由(you)令 | ||||||||
| 閥體(tǐ)結構 | 一(yi)體、三通(tōng)L、三通T | ||||||||
| 閥(fa)體材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP | ||||||||
| 閥芯材(cai)質 | UPVC、CPVC、PP | ||||||||
| 密封(fēng)材質 | PTFE | ||||||||
| 适(shi)用溫度(du) | 0~+60℃ | ||||||||
| 适用介(jie)質 | PVC兼容(róng)的食品(pin)工業化(huà)學溶劑(ji) | ||||||||
| 配置執(zhí)行機構(gou) | 可配HQ、HR等(děng)系列角(jiǎo)行程電(dian)動執行(háng)機構 | ||||||||
| 控(kong)制方式(shi) | 開關到(dào)位燈(開(kai)關兩位(wèi)控制)、智(zhì)能調節(jie)(4~20mA模拟量(liàng)信号控(kòng)👨❤️👨制) | ||||||||
三、電(diàn)動塑料(liào)球閥執(zhí)行器技(ji)術參數(shù)
| 電源電(dian)壓 | DC12V/DC24V/AC110V/AC220/380V,50/60Hz |
| 輸出(chu)力矩 | 50N·M~2000N·M |
| 動(dong)作範圍(wéi) | 0~90° 0~360° |
| 動作時(shi)間 | 15秒/30秒(miǎo)/60秒 |
| 保護(hu)裝置 | 過(guo)熱保護(hu) |
| 環境溫(wēn)度 | -30°~60° |
| 手動(dong)操作 | 同(tong)附帶手(shǒu)柄操作(zuo) |
| 限位 | 電(dian)氣、機械(xie)二重限(xiàn)位 |
| 防護(hu)等級 | 相(xiang)當于IP-65 |
| 防(fáng)爆等級(jí) | ExdII BT4;特殊要(yao)求可定(dìng)制ExdII BT6 |
| 位置(zhi)測量 | 可(ke)選裝開(kāi)關或電(diàn)位計 |
| 驅(qū)動電機(jī) | 8W/E |
| 進線接(jie)口 | PE1/2〞進線(xiàn)線鎖 |
四(si)、電動塑(su)料球閥(fa)外形圖(tu)

五、電動(dong)塑料球(qiú)閥安裝(zhuāng)連接尺(chǐ)寸
| 公稱(cheng)通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| 内(nei)螺紋尺(chǐ)寸G" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 |
| A | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 |
| L | 103 | 112 | 122 | 130 | 152 | 157 | 187 | 236 |
| H | 225.5 | 225.5 | 230.5 | 239 | 246 | 250 | 271.5 | 322.5 |
| 重量(liàng)(Kg) | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7.3 | 7.8 |



打印(yìn)當前頁(ye)
查看及(jí)下載技(ji)術文檔(dang)
發郵件(jiàn)給我們(men):


