Q941型(xing)電動球閥(fá)适用于調(diào)節的場合(he)。閥與執行(háng)機構的連(lián)接采用直(zhi)連方式,電(diàn)動執行機(jī)構内置伺(si)服系統,無(wú)須另配伺(si)服放大器(qi),輸入4-20mA信号(hào)及220VAC電源即(jí)可控制運(yun)轉。具有連(lian)線簡單,結(jié)構緊湊、尺(chi)寸小、重量(liang)輕、阻力小(xiǎo)、動作穩定(ding)可靠等優(yōu)點。
執行标(biāo)準
1、設計與(yǔ)制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭(lan)尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211
3、結構(gou)長度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢驗(yàn)主試驗:JB/T 9092、API 598。
執(zhi)行器技術(shù)參數和性(xing)能
閥體參(cān)數 | ||||
電源 | AC110/220V,50/60Hz | 公(gōng)稱通徑 | DN10~300mm | |
輸(shū)出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公(gōng)稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定(dìng)制) | |
動作範(fan)圍 | 0~90° | 洩漏量(liang) | 軟密封:零(líng)洩漏 | 硬密(mi)封:≤額定流(liú)量的10-5 |
動作(zuo)時間 | 15秒/30秒(miǎo)/60秒 | 執行機(jī)構 | 可另配(pèi)SZ、HQ、UNIC、361RS | |
保護(hu)裝置 | 流量(liàng)特性 | 快開(kāi)特性 | ||
可調(diao)範圍 | DN10-80 | DN100-300 | ||
250:1 | 350:1 | |||
手動(dòng)操作 | 同附(fu)帶手柄操(cāo)作 | 基本誤(wu)差 | ±1% | |
限位 | 電(diàn)氣、機械二(er)重限位 | 死(sǐ)區 | ≤1% | |
防護等(děng)級 | 相當于(yú)IP-65 | 回差 | ||
位置(zhì)測量 | 适(shì)用溫度 | 密(mi)封面 | ||
驅動(dòng)電機 | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密(mì)封≤450℃ | ||
進線接(jiē)口 | PE1/2〞進線線(xian)鎖 | |||
閥體性(xing)能參數
試(shi)驗壓力 | 公(gong)稱壓力(Mpa) | 壓(ya)力級(class) | ||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 300 | 600 | 10K | 20K | ||
強度(dù)試驗 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 | |
密封(feng)試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 2.2 | 5.6 | 1.5 | 2.8 | ||
氣密(mì)試驗 | 0.5~0.7 | |||||||||
主要(yao)零件材質(zhì)
零件名稱(cheng) | 材 料 | ||||||
閥體(tǐ) | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M |
球體、閥杆(gan) | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni12Mo2 | |
密封圈 | 聚(jù)四氟乙烯(xī)(PTFE)、增強聚四(sì)氟乙烯(PPL)、對(dui)位聚苯 柔(róu)性石墨 | ||||||
适(shi)用介質 | 水(shuǐ)、氣體、蒸汽(qi)、油品等 | 硝(xiāo)酸等腐蝕(shí)性介質 | 強(qiáng)氧化性介(jiè)質 | 醋酸等(děng)腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐(fu)蝕性介質(zhì) | ||

外形尺寸(cun)
公稱壓力(li)DN | L | H | D1 | b | Z-d1 | |||
1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | ||
15 | 130/130/140 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 |
20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | |
25 | 150/150/165 | 115 | 287 | 157 | 4-14 | 58 | ||
32 | 165/165/180 | 135 | 354 | 208 | 100 | 16/16/18 | 4-18 | 68 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 4-18 | ||
65 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | |
80 | 250/250/280 | 195 | 256 | 20/22/22 | 98 | |||
100 | 215/230/230 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | ||
125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 420 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 | |
150 | 360/360/400 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | ||
200 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 210 | ||
250 | 630 750 | 405 470 |
|
|
| |||
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
|
|



打(da)印當前頁(ye)
查看及下(xia)載技術文(wén)檔
發郵件(jiàn)給我們:





