零部件材料(liao)
零件名稱 | 構(gòu)件 | 密封墊(閥(fa)體、蝶闆) | |
材料(liao) | 碳素鋼(鍍鎳(niè)) | 2Cr13 | 丁腈橡膠 |
不(bu)鏽鋼 | 丁腈橡膠/氟(fu)橡膠 |
技術參(can)數
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
連接法蘭 | JB/T919 GB/T6070 | |||||||||||||||
漏(lou)氣速率(L/s) | 133.3х10-6 | 133.3х10-5 | ||||||||||||||
通導(dǎo)能力(L/s) | 48 | 97 | 178 | 260 | 938 | 1328 | 2611 | 3962 | 6159 | 13558 | 16202 | 41357 | ||||
氣缸直(zhi)徑 mm | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||
133.3х10-6 ~ 101х103 | ||||||||||||||||
介質溫度(℃) | -25~80 | |||||||||||||||
電(dian)磁換向閥電(diàn)源 | 220/50 | |||||||||||||||
電磁換向(xiang)閥功率(W) | 10 | |||||||||||||||
氣源(yuán)壓力(MPa) | ||||||||||||||||
啟閉時(shi)間(S) | <3 | |||||||||||||||
開閥時,閥(fá)闆兩側壓力(lì)差(KPa) | ≤101 | |||||||||||||||
執行器參(cān)數
執行器型(xíng)号 | GT、AT、AR、AW系列單雙(shuang)作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓(yā)力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口(kǒu) | |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作(zuò)用形式 | 單作(zuò)用執行機構(gòu):氣關式(B)--失氣(qì)時閥位開(FO);氣(qì)開式(K)--失⭐氣時(shi)閥位關❤️(FC) |
氣動高真空(kōng)蝶閥 性能規(guī)範
設計與制(zhì)造 | 連接法蘭(lán) | |
JB/T4079-91 | JB/T4079 JB/T6446 |
連接尺寸
型(xing)号 | DN | 結構長度(dù) | D | D1 | N-Φc | H | L1 |
GIQ-32 | 70 | 90 | 22 | 4-Φ9 | 158 | ||
GIQ-40 | 80 | 100 | 158 | ||||
GIQ-50 | 50 | 90 | 110 | 22 | 4-Φ9 | 207 | |
63 | 110 | 130 | 4-Φ9 | 158 | |||
GIQ-80 | 80 | 125 | 145 | 28 | 242 | 158 | |
GIQ-100 | 100 | 145 | 165 | 28 | 8-Φ9 | 262 | 158 |
GIQ-125 | 125 | 175 | 200 | 34 | 8-Φ11 | 323 | |
GIQ-160 | 150 | 200 | 225 | 34 | 172 | ||
GIQ-200 | 200 | 260 | 285 | 40 | 12-Φ11 | 450 | 197 |
GIQ-250 | 250 | 310 | 335 | 45 | 12-Φ11 | 525 | 248 |
GIQ-320 | 395 | 425 | 50 | 12-Φ14 | 622 | 248 | |
GIQ-400 | 400 | 480 | 510 | 60 | 733 | 295 | |
GIQ-500 | 500 | 580 | 70 | 16-Φ14 | 900 | 360 | |
GIQ-600 | 600 | 720 | 80 | 20-Φ14 | 980 | ||
GIQ-800 | 890 | 920 | 100 | 24-Φ14 | 1220 | 410 |



打(dǎ)印當前頁
查(cha)看及下載技(ji)術文檔
發郵(you)件給我們:





