二、氣動薄膜三通(tong)調節閥 主要零件(jiàn)材料
本體材質為(wéi)碳鋼 | |||||||||
WCB | LCB | WC9 | 1 | 閥體(ti) | CF8 | CF3M | |||
2 | 閥座 | 304 | 304 | 304 | 2 | 閥座 | 304 | 316L | |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 3 | 閥(fá)芯 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 導向套 | 304 | 304 | 4 | 導向套(tao) | 304 | 316 | 316L | |
5 | 閥蓋 | WCB | LCB | WC9 | 5 | CF8 | CF8M | ||
閥杆 | 304 | 304 | 304 | 6 | 閥(fá)杆 | 304 | 316 | ||
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨(mò) | 7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
8 | 彈(dan)簧 | 65Mn | 彈簧 | ||||||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 | 9 | 螺母(mǔ) | 304 | 316 | 316L |
三、氣動薄膜三通(tōng)流調節閥 閥蓋形(xing)式
1.常溫型工作溫(wēn)度-20-+200℃,洩露等級為Ⅳ級(jí)。
2.高溫型閥蓋增設(she)散熱片,可用于介(jie)質溫度-60-+450℃的場合。
3.波(bo)紋管密封型對上(shang)下移動的閥杆形(xing)成完全的密封,堵(du)絕流體⭐外漏。
4.低溫(wēn)型采用加長閥蓋(gai)加隔熱闆結構可(kě)于-196℃深冷場合。
四、氣(qi)動薄膜三通調節(jie)閥 主要技術參數(shu)
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||
額定流(liu)量 | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | |||||||||
分流(liú) |
|
|
|
|
| 85 | 135 | 340 | 535 | ||||||||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||
膜片有(you)效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||||||||
1.6 2.5? 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||||||||||
固有流量特性 | 直(zhí)線 等百分比 | ||||||||||||||||||
固有(you)可調比R | 30:1 | ||||||||||||||||||
20-100、40-200、60-100、80-240 | |||||||||||||||||||
氣源壓力Ps(Mpa) | 0.14、0.25、0.28、0.40 | ||||||||||||||||||
允許壓(yā)差△P(MPa) | 0.93 | 0.86 | 0.75 | 0.48 | 0.31 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | ||||||||
五、氣動薄膜三(san)通調節閥 主要性(xìng)能指标
序号 | 項 目(mu) | |||
不帶定(dìng)位器 | 帶定位器 | |||
1 | 基(jī)本誤差<(%) | ±5 | ±1 | |
2 | 回差<(%) | 3 | 1 | |
死區(qū)<(%) | 3 | 0.4 | ||
4 | 始終點偏差 | 始點(diǎn)(%) | ±5 | ±1 |
終點(%) | ±2.5 | |||
5 | 額定行程偏(pian)差(%) | +2.5 | ||
6 | 允許洩露量(1/h) | 10-3×閥(fa)額定容量 | ||
7 | ±10 | |||
符合IEC534-1和(hé)GB/T13927-2000中歸動的斜率偏(pian)差要求 | ||||
六、氣動薄(báo)膜三通調節閥 外(wài)型尺寸

公稱通徑(jìng)(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
結構長度 | PN16/25 | 180 | 185 | 220 | 275 | 350 | 450 | 550 | ||||
185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | |||
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 570 | ||
H1 | 155 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | |
298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | ||||
H3 | 235 | 235 | 247 | 256 | 268 | 364 | 384 | 394 | 470 | 540 | ||
H4 | 365 | 425 | 420 | 445 | 660 | 680 | 690 | 740 | 780 | |||
H5 | 110 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 268 | 278 | 320 | ||
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | |||
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | |||
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | |||
L1 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |||
壓力等(děng)級 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30K | |||||||||||
執行機構 | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
注:表(biǎo)中尺寸為不帶标(biao)準型附件數據。另(ling)由于産品改進技(jì)術創新參數可能(néng)有一定變化,請咨(zi)詢公司技術部門(mén)索取最新數據。



打印當前(qian)頁
查看及下載技(ji)術文檔
發郵件給(gěi)我們:



